СУПЕРЦЕНА


Насос дренажный погружной WILO TMW 32-8 Twister
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Агрегат | ||
Макс. напор | Hmax | 7 M |
Макс. расход | Qmax | 10 м3/ч |
Напорный патрубок | G 1¼ | |
Свободный сферический проход | 10 мм | |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1, S3-25% | |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1, S3-25% | |
Макс. глубина погружения | 3 м | |
Степень защиты | IP 68 | |
Температура перекачиваемой жидкости | T | +3 ... +35 °C |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин | T | 35 °C |
Вес, прим. | M | 4,7 кг |
Данные мотора | ||
Подключение к сети | 1~230 B, 50Гц | |
Номинальный ток | IN | 2,1 A |
Номинальная мощность мотора | P2 | 0,37 кВт |
Потребляемая мощность | P1 | 0,45 кВт |
Тип пуска | Прямой | |
Частота вращения | n | 2900 об/мин |
Класс нагревостойкости изоляции | F | |
Макс. частота включений | 50 1/ч | |
Кабель | ||
Длина соединительного кабеля | 3 м | |
Тип кабеля | H07RN-F | |
сечение кабеля | 3G1 мм2 | |
Тип соединения кабеля | Неразъемный | |
Тип штекера | С защитным контактом | |
Оснащение/функции | ||
Поплавковый выключатель | • | |
Защита мотора | WSK | |
материал | ||
Статическое уплотнение | NBR | |
Рабочее колесо | PP-GF30 | |
Уплотнение со стороны мотора: | NBR | |
Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика | |
Корпус мотора | 1.4301 | |
Корпус насоса | PP-GF30 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Способ установки насоса | Погружной |
Максимальный напор | 7 м |
Пропускная способность | 9 куб. м/час |
Напряжение сети | 220~240 В |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Максимальная глубина погружения | 3 м |
Качество воды | Грязная |
Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
Вес | 4.7 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Вид насоса | Дренажный |
Состояние | Новое |
- Цена: 75 653 ₸