
Насос циркуляционный типа UPS 25-100 180
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Количество скоростей | 3 |
Макс гидростат. напор | 10 м. |
Макс расход насоса | 11 м3/ч |
Температура перекачиваемой жидкости | -25 .. 110 °C |
Плотность | 998.2 кг/м3 |
Рабочая жидкость | Вода |
Данные на фирменной табличке | CE |
Материал корпуса насоса | Чугун: EN-JL1030, ASTM 30 B |
Материал рабочего колеса | Составной, PES/PP |
Max.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C |
Max. рабочее давление | 10 бар |
Допустимое давление | PN 10 |
Монтажная длина | 180 мм |
Присоединение насоса к трубам (наружная резьба) | G 1 1/2 |
Мощность насоса при скорости 1 | 280 Вт |
Мощность насоса при скорости 2 | 340 Вт |
Мощность насоса при скорости 3 | 345 Вт |
Частота тока в сети | 50 Hz |
Напряжение сети | 1 x 230 V |
Сила тока при скорости 1 | 1.3 A |
Сила тока при скорости 2 | 1.5 A |
Сила тока при скорости 3 | 1.52 A |
Размер конденсатора - работа | 9.5 мкФ |
Класс защиты | X4D |
Изоляция (IEC 85) | F |
Защита электродвигателя | Contact |
Тепловая защита | внутрен. |
Положение коробки выводов | 9H |
Вес нетто | 6.3 кг |
Полный вес | 6.8 кг |
Производитель | Grundfos (Дания) |
Основные | |
---|---|
Минимальная температура окружающей среды | 10 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
Тип присоединения | Муфтовое |
Переключение скоростей | Ручное |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Количество скоростей | 3 шт. |
Гарантийный срок | 24 мес |
Материал рабочего колеса | Пластик |
Минимальная температура рабочей жидкости | -25 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Производитель | Grundfos |
Частота тока | 50 Гц |
Пропускная способность | 11 куб. м/час |
Установка насоса | Горизонтальная |
Тип ротора | "Мокрый" |
Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
Материал корпуса | Чугун |
Максимальный напор | 10 м |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
Длина | 180 мм |
Пользовательские характеристики | |
Потребляемая мощность (W) | 345 |
- Цена: 178 220 Тг.