

Насос циркуляционный типа UPS 25-80 180
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | Grundfos |
Максимальный напор | 8.0 (м) |
Пропускная способность | 6.0 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Потребляемая мощность (W) | 165 кВт |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Установка насоса | Горизонтальная |
Минимальная температура рабочей жидкости | 0.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | 10.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Количество скоростей | 3.0 (шт.) |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Пластик |
Тип ротора | "Мокрый" |
Тип присоединения | Муфтовое |
Переключение скоростей | Ручное |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Длина | 180.0 (мм) |
Диаметр разъема соединения | 1.0 (дюйм) |
- Цена: 101 454 Тг.